Statistik Penduduk Desa

Data statistik penduduk desa berdasarkan berbagai kategori

256Kepala Keluarga

Total Kepala Keluarga

854Jiwa

Total Penduduk

430Jiwa

Laki-laki (50.35%)

424Jiwa

Perempuan (49.65%)

Data Penduduk per Dusun

106 Jiwa

Dusun I

L: 0 | P: 0 Pemilih: 74

306 Jiwa

Dusun II

L: 0 | P: 0 Pemilih: 223

126 Jiwa

Dusun III

L: 0 | P: 0 Pemilih: 94

85 Jiwa

Dusun IV

L: 0 | P: 0 Pemilih: 65

103 Jiwa

Dusun V

L: 0 | P: 0 Pemilih: 76

128 Jiwa

Dusun VI

L: 0 | P: 0 Pemilih: 94

0 Jiwa

Tidak Ada Dusun

L: 0 | P: 0 Pemilih: 0

Data Penduduk per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Persentase
1 Dusun I 106 52 54 12.41%
2 Dusun II 306 156 150 35.83%
3 Dusun III 126 67 59 14.75%
4 Dusun IV 85 42 43 9.95%
5 Dusun V 103 46 57 12.06%
6 Dusun VI 128 67 61 14.99%
Total 854 430 424 100.00%

Distribusi Penduduk per Dusun

Perbandingan Gender

Data Penduduk dan Pemilih per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Wajib Pilih Persentase Pemilih
1 Dusun I 106 0 0 74 69.8%
2 Dusun II 306 0 0 223 72.9%
3 Dusun III 126 0 0 94 74.6%
4 Dusun IV 85 0 0 65 76.5%
5 Dusun V 103 0 0 76 73.8%
6 Dusun VI 128 0 0 94 73.4%
7 Tidak Ada Dusun 0 0 0 0 0.0%
Total 854 0 0 626 73.3%

854

Total Penduduk

626

Total Wajib Pilih

73.3%

Persentase Pemilih

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Belum Tamat SD/Sederajat 109 0 0 12.8%
2 PAUD/TK 20 0 0 2.3%
3 SLTA/Sederajat 191 0 0 22.4%
4 SLTP/Sederajat 132 0 0 15.5%
5 Strata I/D-III 35 0 0 4.1%
6 Tamat SD/Sederajat 245 0 0 28.7%
7 Tidak/Belum Sekolah 122 0 0 14.3%
Total 854 0 0 100%

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Balita (0-5 tahun) 32 32 64 7.5%
2 Anak-anak (6-12 tahun) 53 52 105 12.3%
3 Remaja (13-17 tahun) 27 45 72 8.4%
4 Dewasa Muda (18-30 tahun) 103 111 214 25.1%
5 Dewasa (31-45 tahun) 90 91 181 21.2%
6 Lansia Dini (46-55 tahun) 63 53 116 13.6%
7 Lansia (56-65 tahun) 40 28 68 8.0%
8 Manula (>65 tahun) 21 12 33 3.9%
Total 429 424 853 100%

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 PELAJAR/MAHASISWA 100 122 222 26.0%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 13 208 221 25.9%
3 PETANI/PEKEBUN 201 6 207 24.2%
4 Tidak/Belum Bekerja 68 60 128 15.0%
5 Lainnya 15 11 26 3.0%
6 WIRASWASTA 15 2 17 2.0%
7 Karyawan Honorer 3 6 9 1.1%
8 PERANGKAT DESA 3 1 4 0.5%
9 Nelayan 3 0 3 0.4%
10 TIDAK BEKERJA 1 2 3 0.4%
11 Karyawan Swasta 1 1 2 0.2%
12 Buruh Tani/Perkebunan 2 0 2 0.2%
13 Keahlian Lainnya 1 1 2 0.2%
14 Pegawai Negeri Sipil 0 1 1 0.1%
15 KEPALA DESA 1 0 1 0.1%
16 Sopir 1 0 1 0.1%
17 KEPALA DUSUN 1 0 1 0.1%
18 Guru 0 1 1 0.1%
19 Perawat/Bidan 0 1 1 0.1%
20 Honorer 0 1 1 0.1%
21 TNI 1 0 1 0.1%
Total 430 424 854 100%

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Islam 699 0 0 81.85%
2 Kristen Protestan 110 0 0 12.88%
3 Kristen Katholik 40 0 0 4.68%
4 Hindu 5 0 0 0.59%
Total 854 0 0 100%