Statistik Penduduk Desa

Data statistik penduduk desa berdasarkan berbagai kategori

168Kepala Keluarga

Total Kepala Keluarga

572Jiwa

Total Penduduk

284Jiwa

Laki-laki (49.65%)

288Jiwa

Perempuan (50.35%)

Data Penduduk per Dusun

15 Jiwa

Dusun I

L: 0 | P: 0 Pemilih: 12

304 Jiwa

Dusun II

L: 0 | P: 0 Pemilih: 218

22 Jiwa

Dusun III

L: 0 | P: 0 Pemilih: 12

85 Jiwa

Dusun IV

L: 0 | P: 0 Pemilih: 65

103 Jiwa

Dusun V

L: 0 | P: 0 Pemilih: 75

43 Jiwa

Dusun VI

L: 0 | P: 0 Pemilih: 31

0 Jiwa

Tidak Ada Dusun

L: 0 | P: 0 Pemilih: 0

Data Penduduk per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Persentase
1 Dusun I 15 8 7 2.62%
2 Dusun II 304 155 149 53.15%
3 Dusun III 22 14 8 3.85%
4 Dusun IV 85 42 43 14.86%
5 Dusun V 103 46 57 18.01%
6 Dusun VI 43 19 24 7.52%
Total 572 284 288 100.00%

Distribusi Penduduk per Dusun

Perbandingan Gender

Data Penduduk dan Pemilih per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Wajib Pilih Persentase Pemilih
1 Dusun I 15 0 0 12 80.0%
2 Dusun II 304 0 0 218 71.7%
3 Dusun III 22 0 0 12 54.5%
4 Dusun IV 85 0 0 65 76.5%
5 Dusun V 103 0 0 75 72.8%
6 Dusun VI 43 0 0 31 72.1%
7 Tidak Ada Dusun 0 0 0 0 0.0%
Total 572 0 0 413 72.2%

572

Total Penduduk

413

Total Wajib Pilih

72.2%

Persentase Pemilih

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Belum Tamat SD/Sederajat 80 0 0 14.0%
2 PAUD/TK 10 0 0 1.7%
3 SLTA/Sederajat 130 0 0 22.7%
4 SLTP/Sederajat 84 0 0 14.7%
5 Strata I/D-III 24 0 0 4.2%
6 Tamat SD/Sederajat 162 0 0 28.3%
7 Tidak/Belum Sekolah 82 0 0 14.3%
Total 572 0 0 100%

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Balita (0-5 tahun) 20 20 40 7.0%
2 Anak-anak (6-12 tahun) 39 40 79 13.8%
3 Remaja (13-17 tahun) 18 29 47 8.2%
4 Dewasa Muda (18-30 tahun) 67 81 148 25.9%
5 Dewasa (31-45 tahun) 58 63 121 21.2%
6 Lansia Dini (46-55 tahun) 46 37 83 14.5%
7 Lansia (56-65 tahun) 22 13 35 6.1%
8 Manula (>65 tahun) 13 5 18 3.2%
Total 283 288 571 100%

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 PELAJAR/MAHASISWA 72 94 166 29.0%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 11 138 149 26.0%
3 PETANI/PEKEBUN 133 4 137 24.0%
4 Tidak/Belum Bekerja 44 39 83 14.5%
5 WIRASWASTA 11 1 12 2.1%
6 PERANGKAT DESA 3 1 4 0.7%
7 TIDAK BEKERJA 1 2 3 0.5%
8 Karyawan Honorer 1 2 3 0.5%
9 Nelayan 2 0 2 0.3%
10 Karyawan Swasta 1 1 2 0.3%
11 Pegawai Negeri Sipil 0 1 1 0.2%
12 KEPALA DESA 1 0 1 0.2%
13 Sopir 1 0 1 0.2%
14 KEPALA DUSUN 1 0 1 0.2%
15 Guru 0 1 1 0.2%
16 Perawat/Bidan 0 1 1 0.2%
17 Honorer 0 1 1 0.2%
18 Lainnya 0 1 1 0.2%
19 TNI 1 0 1 0.2%
20 Buruh Tani/Perkebunan 1 0 1 0.2%
21 Keahlian Lainnya 0 1 1 0.2%
Total 284 288 572 100%

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Islam 499 0 0 87.24%
2 Kristen Protestan 68 0 0 11.89%
3 Kristen Katholik 5 0 0 0.87%
Total 572 0 0 100%