Statistik Penduduk Desa

Data statistik penduduk desa berdasarkan berbagai kategori

213Kepala Keluarga

Total Kepala Keluarga

726Jiwa

Total Penduduk

367Jiwa

Laki-laki (50.55%)

359Jiwa

Perempuan (49.45%)

Data Penduduk per Dusun

15 Jiwa

Dusun I

L: 0 | P: 0 Pemilih: 12

304 Jiwa

Dusun II

L: 0 | P: 0 Pemilih: 221

92 Jiwa

Dusun III

L: 0 | P: 0 Pemilih: 69

85 Jiwa

Dusun IV

L: 0 | P: 0 Pemilih: 65

103 Jiwa

Dusun V

L: 0 | P: 0 Pemilih: 76

127 Jiwa

Dusun VI

L: 0 | P: 0 Pemilih: 92

0 Jiwa

Tidak Ada Dusun

L: 0 | P: 0 Pemilih: 0

Data Penduduk per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Persentase
1 Dusun I 15 8 7 2.07%
2 Dusun II 304 155 149 41.87%
3 Dusun III 92 49 43 12.67%
4 Dusun IV 85 42 43 11.71%
5 Dusun V 103 46 57 14.19%
6 Dusun VI 127 67 60 17.49%
Total 726 367 359 100.00%

Distribusi Penduduk per Dusun

Perbandingan Gender

Data Penduduk dan Pemilih per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Wajib Pilih Persentase Pemilih
1 Dusun I 15 0 0 12 80.0%
2 Dusun II 304 0 0 221 72.7%
3 Dusun III 92 0 0 69 75.0%
4 Dusun IV 85 0 0 65 76.5%
5 Dusun V 103 0 0 76 73.8%
6 Dusun VI 127 0 0 92 72.4%
7 Tidak Ada Dusun 0 0 0 0 0.0%
Total 726 0 0 535 73.7%

726

Total Penduduk

535

Total Wajib Pilih

73.7%

Persentase Pemilih

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Belum Tamat SD/Sederajat 91 0 0 12.5%
2 PAUD/TK 20 0 0 2.8%
3 SLTA/Sederajat 171 0 0 23.6%
4 SLTP/Sederajat 108 0 0 14.9%
5 Strata I/D-III 27 0 0 3.7%
6 Tamat SD/Sederajat 213 0 0 29.3%
7 Tidak/Belum Sekolah 96 0 0 13.2%
Total 726 0 0 100%

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Balita (0-5 tahun) 25 24 49 6.8%
2 Anak-anak (6-12 tahun) 47 49 96 13.2%
3 Remaja (13-17 tahun) 25 35 60 8.3%
4 Dewasa Muda (18-30 tahun) 87 97 184 25.4%
5 Dewasa (31-45 tahun) 72 77 149 20.6%
6 Lansia Dini (46-55 tahun) 58 46 104 14.3%
7 Lansia (56-65 tahun) 34 22 56 7.7%
8 Manula (>65 tahun) 18 9 27 3.7%
Total 366 359 725 100%

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 PELAJAR/MAHASISWA 94 110 204 28.1%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 12 175 187 25.8%
3 PETANI/PEKEBUN 173 6 179 24.7%
4 Tidak/Belum Bekerja 53 49 102 14.0%
5 Lainnya 8 6 14 1.9%
6 WIRASWASTA 12 1 13 1.8%
7 PERANGKAT DESA 3 1 4 0.6%
8 Karyawan Honorer 1 3 4 0.6%
9 TIDAK BEKERJA 1 2 3 0.4%
10 Nelayan 2 0 2 0.3%
11 Karyawan Swasta 1 1 2 0.3%
12 Buruh Tani/Perkebunan 2 0 2 0.3%
13 Keahlian Lainnya 1 1 2 0.3%
14 Pegawai Negeri Sipil 0 1 1 0.1%
15 KEPALA DESA 1 0 1 0.1%
16 Sopir 1 0 1 0.1%
17 KEPALA DUSUN 1 0 1 0.1%
18 Guru 0 1 1 0.1%
19 Perawat/Bidan 0 1 1 0.1%
20 Honorer 0 1 1 0.1%
21 TNI 1 0 1 0.1%
Total 367 359 726 100%

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Islam 606 0 0 83.47%
2 Kristen Protestan 94 0 0 12.95%
3 Kristen Katholik 26 0 0 3.58%
Total 726 0 0 100%