Statistik Penduduk Desa

Data statistik penduduk desa berdasarkan berbagai kategori

72Kepala Keluarga

Total Kepala Keluarga

260Jiwa

Total Penduduk

137Jiwa

Laki-laki (52.69%)

123Jiwa

Perempuan (47.31%)

Data Penduduk per Dusun

15 Jiwa

Dusun I

L: 0 | P: 0 Pemilih: 12

191 Jiwa

Dusun II

L: 0 | P: 0 Pemilih: 137

13 Jiwa

Dusun III

L: 0 | P: 0 Pemilih: 5

34 Jiwa

Dusun IV

L: 0 | P: 0 Pemilih: 24

3 Jiwa

Dusun V

L: 0 | P: 0 Pemilih: 3

4 Jiwa

Dusun VI

L: 0 | P: 0 Pemilih: 3

0 Jiwa

Tidak Ada Dusun

L: 0 | P: 0 Pemilih: 0

Data Penduduk per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Persentase
1 Dusun I 15 8 7 5.77%
2 Dusun II 191 102 89 73.46%
3 Dusun III 13 7 6 5.00%
4 Dusun IV 34 18 16 13.08%
5 Dusun V 3 1 2 1.15%
6 Dusun VI 4 1 3 1.54%
Total 260 137 123 100.00%

Distribusi Penduduk per Dusun

Perbandingan Gender

Data Penduduk dan Pemilih per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Wajib Pilih Persentase Pemilih
1 Dusun I 15 0 0 12 80.0%
2 Dusun II 191 0 0 137 71.7%
3 Dusun III 13 0 0 5 38.5%
4 Dusun IV 34 0 0 24 70.6%
5 Dusun V 3 0 0 3 100.0%
6 Dusun VI 4 0 0 3 75.0%
7 Tidak Ada Dusun 0 0 0 0 0.0%
Total 260 0 0 184 70.8%

260

Total Penduduk

184

Total Wajib Pilih

70.8%

Persentase Pemilih

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Belum Tamat SD/Sederajat 37 0 0 14.2%
2 PAUD/TK 5 0 0 1.9%
3 SLTA/Sederajat 53 0 0 20.4%
4 SLTP/Sederajat 49 0 0 18.8%
5 Strata I/D-III 13 0 0 5.0%
6 Tamat SD/Sederajat 63 0 0 24.2%
7 Tidak/Belum Sekolah 40 0 0 15.4%
Total 260 0 0 100%

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Balita (0-5 tahun) 11 11 22 8.5%
2 Anak-anak (6-12 tahun) 20 16 36 13.8%
3 Remaja (13-17 tahun) 11 12 23 8.8%
4 Dewasa Muda (18-30 tahun) 33 39 72 27.7%
5 Dewasa (31-45 tahun) 26 24 50 19.2%
6 Lansia Dini (46-55 tahun) 23 14 37 14.2%
7 Lansia (56-65 tahun) 8 5 13 5.0%
8 Manula (>65 tahun) 5 2 7 2.7%
Total 137 123 260 100%

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 PELAJAR/MAHASISWA 28 39 67 25.8%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 7 58 65 25.0%
3 PETANI/PEKEBUN 58 2 60 23.1%
4 Tidak/Belum Bekerja 27 19 46 17.7%
5 WIRASWASTA 7 0 7 2.7%
6 PERANGKAT DESA 3 1 4 1.5%
7 TIDAK BEKERJA 1 2 3 1.2%
8 Nelayan 1 0 1 0.4%
9 KEPALA DESA 1 0 1 0.4%
10 Sopir 1 0 1 0.4%
11 KEPALA DUSUN 1 0 1 0.4%
12 Karyawan Swasta 1 0 1 0.4%
13 Perawat/Bidan 0 1 1 0.4%
14 Lainnya 0 1 1 0.4%
15 TNI 1 0 1 0.4%
Total 137 123 260 100%

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Islam 232 0 0 89.23%
2 Kristen Protestan 27 0 0 10.38%
3 Kristen Katholik 1 0 0 0.38%
Total 260 0 0 100%