Statistik Penduduk Desa

Data statistik penduduk desa berdasarkan berbagai kategori

256Kepala Keluarga

Total Kepala Keluarga

856Jiwa

Total Penduduk

431Jiwa

Laki-laki (50.35%)

425Jiwa

Perempuan (49.65%)

Data Penduduk per Dusun

107 Jiwa

Dusun I

L: 0 | P: 0 Pemilih: 77

307 Jiwa

Dusun II

L: 0 | P: 0 Pemilih: 226

126 Jiwa

Dusun III

L: 0 | P: 0 Pemilih: 95

85 Jiwa

Dusun IV

L: 0 | P: 0 Pemilih: 66

103 Jiwa

Dusun V

L: 0 | P: 0 Pemilih: 76

128 Jiwa

Dusun VI

L: 0 | P: 0 Pemilih: 94

0 Jiwa

Tidak Ada Dusun

L: 0 | P: 0 Pemilih: 0

Data Penduduk per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Persentase
1 Dusun I 107 52 55 12.50%
2 Dusun II 307 157 150 35.86%
3 Dusun III 126 67 59 14.72%
4 Dusun IV 85 42 43 9.93%
5 Dusun V 103 46 57 12.03%
6 Dusun VI 128 67 61 14.95%
Total 856 431 425 100.00%

Distribusi Penduduk per Dusun

Perbandingan Gender

Data Penduduk dan Pemilih per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Wajib Pilih Persentase Pemilih
1 Dusun I 107 0 0 77 72.0%
2 Dusun II 307 0 0 226 73.6%
3 Dusun III 126 0 0 95 75.4%
4 Dusun IV 85 0 0 66 77.6%
5 Dusun V 103 0 0 76 73.8%
6 Dusun VI 128 0 0 94 73.4%
7 Tidak Ada Dusun 0 0 0 0 0.0%
Total 856 0 0 634 74.1%

856

Total Penduduk

634

Total Wajib Pilih

74.1%

Persentase Pemilih

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Belum Tamat SD/Sederajat 109 0 0 12.7%
2 PAUD/TK 20 0 0 2.3%
3 SLTA/Sederajat 191 0 0 22.3%
4 SLTP/Sederajat 132 0 0 15.4%
5 Strata I/D-III 37 0 0 4.3%
6 Tamat SD/Sederajat 245 0 0 28.6%
7 Tidak/Belum Sekolah 122 0 0 14.3%
Total 856 0 0 100%

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Balita (0-5 tahun) 28 30 58 6.8%
2 Anak-anak (6-12 tahun) 56 54 110 12.9%
3 Remaja (13-17 tahun) 27 42 69 8.1%
4 Dewasa Muda (18-30 tahun) 103 111 214 25.0%
5 Dewasa (31-45 tahun) 90 92 182 21.3%
6 Lansia Dini (46-55 tahun) 65 56 121 14.2%
7 Lansia (56-65 tahun) 40 27 67 7.8%
8 Manula (>65 tahun) 21 13 34 4.0%
Total 430 425 855 100%

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 MENGURUS RUMAH TANGGA 14 209 223 26.1%
2 PELAJAR/MAHASISWA 100 122 222 25.9%
3 PETANI/PEKEBUN 201 6 207 24.2%
4 Tidak/Belum Bekerja 68 60 128 15.0%
5 Lainnya 15 11 26 3.0%
6 WIRASWASTA 15 2 17 2.0%
7 Karyawan Honorer 3 6 9 1.1%
8 PERANGKAT DESA 3 1 4 0.5%
9 Nelayan 3 0 3 0.4%
10 TIDAK BEKERJA 1 2 3 0.4%
11 Karyawan Swasta 1 1 2 0.2%
12 Buruh Tani/Perkebunan 2 0 2 0.2%
13 Keahlian Lainnya 1 1 2 0.2%
14 Pegawai Negeri Sipil 0 1 1 0.1%
15 KEPALA DESA 1 0 1 0.1%
16 Sopir 1 0 1 0.1%
17 KEPALA DUSUN 1 0 1 0.1%
18 Guru 0 1 1 0.1%
19 Perawat/Bidan 0 1 1 0.1%
20 Honorer 0 1 1 0.1%
21 TNI 1 0 1 0.1%
Total 431 425 856 100%

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Islam 701 0 0 81.89%
2 Kristen Protestan 110 0 0 12.85%
3 Kristen Katholik 40 0 0 4.67%
4 Hindu 5 0 0 0.58%
Total 856 0 0 100%