Statistik Penduduk Desa

Data statistik penduduk desa berdasarkan berbagai kategori

143Kepala Keluarga

Total Kepala Keluarga

494Jiwa

Total Penduduk

249Jiwa

Laki-laki (50.4%)

245Jiwa

Perempuan (49.6%)

Data Penduduk per Dusun

15 Jiwa

Dusun I

L: 0 | P: 0 Pemilih: 12

304 Jiwa

Dusun II

L: 0 | P: 0 Pemilih: 216

22 Jiwa

Dusun III

L: 0 | P: 0 Pemilih: 12

85 Jiwa

Dusun IV

L: 0 | P: 0 Pemilih: 65

64 Jiwa

Dusun V

L: 0 | P: 0 Pemilih: 44

4 Jiwa

Dusun VI

L: 0 | P: 0 Pemilih: 3

0 Jiwa

Tidak Ada Dusun

L: 0 | P: 0 Pemilih: 0

Data Penduduk per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Persentase
1 Dusun I 15 8 7 3.04%
2 Dusun II 304 155 149 61.54%
3 Dusun III 22 14 8 4.45%
4 Dusun IV 85 42 43 17.21%
5 Dusun V 64 29 35 12.96%
6 Dusun VI 4 1 3 0.81%
Total 494 249 245 100.00%

Distribusi Penduduk per Dusun

Perbandingan Gender

Data Penduduk dan Pemilih per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Wajib Pilih Persentase Pemilih
1 Dusun I 15 0 0 12 80.0%
2 Dusun II 304 0 0 216 71.1%
3 Dusun III 22 0 0 12 54.5%
4 Dusun IV 85 0 0 65 76.5%
5 Dusun V 64 0 0 44 68.8%
6 Dusun VI 4 0 0 3 75.0%
7 Tidak Ada Dusun 0 0 0 0 0.0%
Total 494 0 0 352 71.3%

494

Total Penduduk

352

Total Wajib Pilih

71.3%

Persentase Pemilih

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Belum Tamat SD/Sederajat 69 0 0 14.0%
2 PAUD/TK 9 0 0 1.8%
3 SLTA/Sederajat 114 0 0 23.1%
4 SLTP/Sederajat 76 0 0 15.4%
5 Strata I/D-III 18 0 0 3.6%
6 Tamat SD/Sederajat 134 0 0 27.1%
7 Tidak/Belum Sekolah 74 0 0 15.0%
Total 494 0 0 100%

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Balita (0-5 tahun) 19 20 39 7.9%
2 Anak-anak (6-12 tahun) 35 32 67 13.6%
3 Remaja (13-17 tahun) 18 26 44 8.9%
4 Dewasa Muda (18-30 tahun) 59 70 129 26.2%
5 Dewasa (31-45 tahun) 48 52 100 20.3%
6 Lansia Dini (46-55 tahun) 38 31 69 14.0%
7 Lansia (56-65 tahun) 19 10 29 5.9%
8 Manula (>65 tahun) 12 4 16 3.2%
Total 248 245 493 100%

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 PELAJAR/MAHASISWA 64 77 141 28.5%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 10 118 128 25.9%
3 PETANI/PEKEBUN 112 4 116 23.5%
4 Tidak/Belum Bekerja 42 36 78 15.8%
5 WIRASWASTA 10 1 11 2.2%
6 PERANGKAT DESA 3 1 4 0.8%
7 TIDAK BEKERJA 1 2 3 0.6%
8 Nelayan 2 0 2 0.4%
9 Karyawan Swasta 1 1 2 0.4%
10 Lainnya 0 1 1 0.2%
11 Karyawan Honorer 0 1 1 0.2%
12 TNI 1 0 1 0.2%
13 Keahlian Lainnya 0 1 1 0.2%
14 KEPALA DESA 1 0 1 0.2%
15 Sopir 1 0 1 0.2%
16 KEPALA DUSUN 1 0 1 0.2%
17 Guru 0 1 1 0.2%
18 Perawat/Bidan 0 1 1 0.2%
Total 249 245 494 100%

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Islam 421 0 0 85.22%
2 Kristen Protestan 68 0 0 13.77%
3 Kristen Katholik 5 0 0 1.01%
Total 494 0 0 100%